args[0]=message
args[1]=DB::DB::Message=HASH(0x5a29880)
Re[21]: Kosmologiya
5.03.2019 6:24 | V. M. Antonov
19. Uchebnik, str. 77 davno izvestnye na Zemle [prilivy]; oni poluchili ob'yasnenie tol'ko na osnove zakona vsemirnogo tyagoteniya Raznost' uskorenii, vyzvannyh prityazheniem drugogo tela v dannoi tochke i v centre planety, nazyvaetsya prilivnym uskoreniem. Prilivnye uskoreniya v tochkah A i B napravleny ot centra Zemli Tyagotenie Solnca takzhe vyzyvaet prilivy, no iz-za bol'shei ego udalennosti oni men'she, chem vyzvannye Lunoi. - - - - - - - - - - - - - - Russkaya kosmologiya Ob'yasnenie prilivov na osnove zakona vsemirnogo tyagoteniya stradaet grubymi netochnostyami. 1. Prilivnoe uskorenie napravleno ot centra Zemli tol'ko na lunnoi storone, a na obratnoi, naoborot,- k centru, i tam dolzhen byl by nablyudat'sya otliv; a nablyudaetsya v deistvitel'nosti priliv. 2. Esli schitat' po zakonu vsemirnogo tyagoteniya, to okazyvaetsya, chto prityazhenie Solnca ne men'she lunnogo, a bol'she i znachitel'no bol'she azh v 176,8 raza. Soglasno Russkoi fiziki (lezhashei v osnove Russkoi kosmologii) periferiinyi Lunnyi efirovorot iskazhaet Zemnoi efirovorot, delaya ego oval'nym. Po maloi osi ovala uklon efirnogo davleniya bol'she, a po bol'shoi men'she. A tak kak tyagotenie sozdaet tol'ko uklon efirnogo davleniya, to, ponyatno, prilivy budut s obeih storon Zemli. ------------------------------------------- 20. Uchebnik, str. 78 mezhdu ogromnymi massami vody, uchastvuyushei v prilivnyh yavleniyah, i dnom okeana voznikaet prilivnoe trenie. Ono tormozit vrashenie Zemli i vyzyvaet uvelichenie prodolzhitel'nosti sutok, kotorye v proshlom byli znachitel'no koroche (5-6 ch). - - - - - - - - - - - - Russkaya kosmologiya Kogda-to v proshlom Zemlya ne vrashalas' voobshe i byla obrashena k Solncu odnoi storonoi. Ee efirovorot svoim lobovym soprotivleniem gnal veter s zapada na vostok. Veter porozhdal okeanskie volny. I vsya eta mosh' v kakoi-to moment provernula Zemlyu i stala uvelichivat' skorost' vrasheniya planety. Eta skorost' uvelichivaetsya do sih por. ---------------------------------------- 21. Uchebnik, str. 78 Tot zhe effekt [trenie prilivnoi volny o dno okeanov] uskoryaet orbital'noe dvizhenie Luny i privodit k ee medlennomu udaleniyu ot Zemli. Pri etom prilivy so storony Zemli na Lune zatormozili ee vrashenie, i ona teper' obrashena k Zemle odnoi storonoi. - - - - - - - - - - - - - - - - - Russkaya kosmologiya Luna povernuta k Zemle svoei tyazheloi storonoi. A tak kak na Lune net ni vozduha, ni vody, to ee efirovorot prakticheski ne imeet vozmozhnosti ee raskrutit'. Esli na samom dele Luna udalyaetsya ot Zemli, to ob'yasnyaetsya eto oslableniem Zemnogo efirovorota. A efirovorot slabeet v tom sluchae, esli zamedlyaetsya raspad atomov v centre ego planety. Zamedlyat'sya raspad mozhet po dvum prichinam: pri povyshenii efirnogo davleniya i pri istoshenii radioaktivnyh veshestv. --------------------------------------
[Citirovat'][Otvetit'][Novoe soobshenie]
Forumy >> Obsuzhdenie publikacii Astroneta |
Spisok / Derevo Zagolovki / Annotacii / Tekst |
- Kosmologiya (L. P. Grishuk, Ya. B. Zel'dovich, "Fizika Kosmosa", 1986, 20.10.2002 20:56, Bait, otvetov: 118)
- Re: Kosmologiya (A. A. Popov, 27.07.2011 22:21, 54 Bait)
- Re: Kosmologiya (s. s. pogosyan, 30.07.2011 14:45, 773 Bait)
- Re: Kosmologiya (Albert Timashov, 30.10.2014 2:40, 1.6 KBait, otvetov: 3)
- Re[2]: Kosmologiya (Sergei Karpov, 27.11.2018 20:46, 414 Bait)
- Re[2]: Kosmologiya (Sergei Karpov, 27.11.2018 20:46, 414 Bait)
- Re[2]: Kosmologiya (Sergei Karpov, 27.11.2018 20:46, 414 Bait)
- Re: Kosmologiya (V. M. Antonov, 24.12.2018 6:38, 141 Bait, otvetov: 47)
- Re[2]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 29.12.2018 17:34, 3.1 KBait, otvetov: 46)
- Re[3]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 30.12.2018 6:14, 2.9 KBait, otvetov: 45)
- Re[4]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 31.12.2018 6:15, 1.0 KBait, otvetov: 44)
- Re[5]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 1.01.2019 7:36, 1.2 KBait, otvetov: 43)
- Re[6]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 2.01.2019 5:30, 639 Bait, otvetov: 42)
- Re[7]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 3.01.2019 6:31, 1.9 KBait, otvetov: 41)
- Re[8]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 4.01.2019 5:44, 618 Bait, otvetov: 40)
- Re[9]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 5.01.2019 5:08, 2.0 KBait, otvetov: 39)
- Re[10]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 6.01.2019 7:00, 809 Bait, otvetov: 38)
- Re[11]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 7.01.2019 8:12, 563 Bait, otvetov: 37)
- Re[12]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 8.01.2019 6:25, 461 Bait, otvetov: 36)
- Re[13]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 9.01.2019 6:09, 401 Bait, otvetov: 35)
- Re[14]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 10.01.2019 6:08, 1.5 KBait, otvetov: 34)
- Re[15]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 11.01.2019 6:38, 2.4 KBait, otvetov: 33)
- Re[16]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 12.01.2019 6:17, 1.4 KBait, otvetov: 32)
- Re[17]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 13.01.2019 7:02, 1.3 KBait, otvetov: 31)
- Re[18]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 14.01.2019 5:46, 1.3 KBait, otvetov: 30)
- Re[19]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 15.01.2019 5:32, 622 Bait, otvetov: 29)
- Re[20]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 16.01.2019 6:36, 1.1 KBait, otvetov: 28)
- Re[21]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 17.01.2019 6:12, 1.7 KBait, otvetov: 27)
- Re[22]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 18.01.2019 6:56, 2.0 KBait, otvetov: 26)
- Re[23]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 19.01.2019 5:43, 601 Bait, otvetov: 25)
- Re[24]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 20.01.2019 6:28, 1.1 KBait, otvetov: 24)
- Re[25]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 21.01.2019 6:57, 1.1 KBait, otvetov: 23)
- Re[26]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 22.01.2019 6:00, 697 Bait, otvetov: 22)
- Re[27]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 23.01.2019 6:09, 824 Bait, otvetov: 21)
- Re[28]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 24.01.2019 5:27, 860 Bait, otvetov: 20)
- Re[29]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 25.01.2019 6:17, 1.8 KBait, otvetov: 19)
- Re[30]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 26.01.2019 5:20, 941 Bait, otvetov: 18)
- Re[31]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 27.01.2019 5:51, 867 Bait, otvetov: 17)
- Re[32]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 28.01.2019 5:14, 799 Bait, otvetov: 16)
- Re[33]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 29.01.2019 5:24, 1.1 KBait, otvetov: 15)
- Re[34]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 30.01.2019 6:29, 347 Bait, otvetov: 14)
- Re[35]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 31.01.2019 5:45, 808 Bait, otvetov: 13)
- Re[36]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 1.02.2019 6:39, 1.8 KBait, otvetov: 12)
- Re[37]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 2.02.2019 5:38, 1.2 KBait, otvetov: 11)
- Re[38]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 3.02.2019 5:44, 705 Bait, otvetov: 10)
- Re[39]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 4.02.2019 5:56, 1.2 KBait, otvetov: 9)
- Re[40]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 5.02.2019 6:03, 1.1 KBait, otvetov: 8)
- Re[41]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 6.02.2019 6:42, 1.9 KBait, otvetov: 7)
- Re[42]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 7.02.2019 6:19, 1.1 KBait, otvetov: 6)
- Re[43]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 8.02.2019 6:30, 1.3 KBait, otvetov: 5)
- Re[44]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 9.02.2019 5:34, 1.2 KBait, otvetov: 4)
- Re[45]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 10.02.2019 6:18, 1.0 KBait, otvetov: 3)
- Re[46]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 11.02.2019 5:48, 1.6 KBait, otvetov: 2)
- Re[47]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 12.02.2019 5:20, 2.3 KBait, otvetov: 1)
- Re[48]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 13.02.2019 6:13, 450 Bait)
- Re: Kosmologiya (Yu. L. Solonevich, 13.02.2019 12:55, 186 Bait, otvetov: 61)
- Re[2]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 14.02.2019 5:37, 2.1 KBait, otvetov: 60)
- Re[3]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 15.02.2019 6:18, 636 Bait, otvetov: 59)
- Re[4]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 16.02.2019 6:43, 573 Bait, otvetov: 58)
- Re[5]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 17.02.2019 5:37, 1.3 KBait, otvetov: 57)
- Re[6]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 18.02.2019 6:26, 872 Bait, otvetov: 56)
- Re[7]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 19.02.2019 5:52, 1.2 KBait, otvetov: 55)
- Re[8]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 20.02.2019 5:58, 382 Bait, otvetov: 54)
- Re[9]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 21.02.2019 5:52, 651 Bait, otvetov: 53)
- Re[10]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 22.02.2019 6:19, 266 Bait, otvetov: 52)
- Re[11]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 23.02.2019 7:00, 992 Bait, otvetov: 51)
- Re[12]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 24.02.2019 5:48, 1.4 KBait, otvetov: 50)
- Re[13]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 25.02.2019 5:41, 1.1 KBait, otvetov: 49)
- Re[14]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 26.02.2019 5:47, 1.3 KBait, otvetov: 48)
- Re[15]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 27.02.2019 6:16, 1.2 KBait, otvetov: 47)
- Re[16]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 28.02.2019 5:27, 678 Bait, otvetov: 46)
- Re[17]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 1.03.2019 6:00, 1.2 KBait, otvetov: 45)
- Re[18]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 2.03.2019 6:02, 2.6 KBait, otvetov: 44)
- Re[19]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 3.03.2019 5:40, 2.9 KBait, otvetov: 43)
- Re[20]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 4.03.2019 5:58, 1.8 KBait, otvetov: 42)
- >> Re[21]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 5.03.2019 6:24, 2.7 KBait, otvetov: 41)
- Re[22]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 6.03.2019 6:21, 693 Bait, otvetov: 40)
- Re[23]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 7.03.2019 4:33, 2.5 KBait, otvetov: 39)
- Re[24]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 8.03.2019 5:56, 2.0 KBait, otvetov: 38)
- Re[25]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 9.03.2019 6:02, 3.4 KBait, otvetov: 37)
- Re[26]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 10.03.2019 6:36, 2.8 KBait, otvetov: 36)
- Re[27]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 11.03.2019 5:45, 4.1 KBait, otvetov: 35)
- Re[28]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 12.03.2019 6:03, 2.4 KBait, otvetov: 34)
- Re[29]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 13.03.2019 6:00, 2.1 KBait, otvetov: 33)
- Re[30]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 14.03.2019 5:19, 1.6 KBait, otvetov: 32)
- Re[31]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 15.03.2019 5:59, 2.7 KBait, otvetov: 31)
- Re[32]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 16.03.2019 5:16, 2.9 KBait, otvetov: 30)
- Re[33]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 17.03.2019 5:58, 2.7 KBait, otvetov: 29)
- Re[34]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 18.03.2019 5:52, 3.3 KBait, otvetov: 28)
- Re[35]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 19.03.2019 5:36, 2.3 KBait, otvetov: 27)
- Re[36]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 20.03.2019 5:54, 4.1 KBait, otvetov: 26)
- Re[37]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 21.03.2019 5:47, 2.8 KBait, otvetov: 25)
- Re[38]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 22.03.2019 6:14, 2.7 KBait, otvetov: 24)
- Re[39]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 23.03.2019 6:39, 1.8 KBait, otvetov: 23)
- Re[40]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 24.03.2019 5:58, 1.2 KBait, otvetov: 22)
- Re[41]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 25.03.2019 6:37, 813 Bait, otvetov: 21)
- Re[42]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 26.03.2019 7:01, 1.5 KBait, otvetov: 20)
- Re[43]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 27.03.2019 6:45, 1.9 KBait, otvetov: 19)
- Re[44]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 28.03.2019 6:59, 2.5 KBait, otvetov: 18)
- Re[45]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 29.03.2019 6:46, 2.6 KBait, otvetov: 17)
- Re[46]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 30.03.2019 5:58, 1.9 KBait, otvetov: 16)
- Re[47]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 31.03.2019 11:56, 1.6 KBait, otvetov: 15)
- Re[48]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 1.04.2019 5:36, 2.4 KBait, otvetov: 14)
- Re[49]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 2.04.2019 5:18, 1.8 KBait, otvetov: 13)
- Re[50]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 3.04.2019 6:03, 1.5 KBait, otvetov: 12)
- Re[51]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 4.04.2019 6:02, 4.5 KBait, otvetov: 11)
- Re[52]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 5.04.2019 5:49, 2.1 KBait, otvetov: 10)
- Re[53]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 6.04.2019 5:27, 1.7 KBait, otvetov: 9)
- Re[54]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 7.04.2019 6:36, 1.1 KBait, otvetov: 8)
- Re[55]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 8.04.2019 5:43, 1.1 KBait, otvetov: 7)
- Re[56]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 9.04.2019 5:45, 516 Bait, otvetov: 6)
- Re[57]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 10.04.2019 5:43, 378 Bait, otvetov: 5)
- Re[58]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 11.04.2019 5:40, 427 Bait, otvetov: 4)
- Re[59]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 12.04.2019 5:36, 801 Bait, otvetov: 3)
- Re[60]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 13.04.2019 6:51, 213 Bait, otvetov: 2)
- Re[61]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 14.04.2019 12:55, 657 Bait, otvetov: 1)
- Re[62]: Kosmologiya (V. M. Antonov, 15.04.2019 5:47, 1003 Bait)
- Re: Kosmologiya (P. G. Gavr, 19.05.2024 0:54, 81 Bait)
- Re: Kosmologiya (P. G. Gavr, 19.05.2024 0:54, 81 Bait)