Hronika osvoeniya kosmosa: 1964 god.
7.01.2001 1:09 | A. B. Zheleznyakov/Enciklopediya Kosmonavtika
08.01.1964 | Sorok tretii polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 1. Samolet pilotiroval pilot Joe ENGLE. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 5818 kilometrov v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 42642 metrov. |
08.01.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "KH-4-9062" (00718 / 1963 055A). |
11.01.1964 | V 20:07 UTC s kosmodroma Vandenberg,
startovyi kompleks 75-3-5,
osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Thor Agena-D",
kotoraya vyvela na okolozemnuyu
orbitu gruppu amerikanskih
sputnikov:
KA vyvedeny na blizkie orbity s parametrami: naklonenie orbity - 69.9 grad.; period obrasheniya - 103.48 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 905 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 934 km. |
16.01.1964 | Dvadcat' pyatyi polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 3. Samolet pilotiroval pilot Milton THOMPSON. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 5216 kilometrov v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 21641 metr. |
19.01.1964 | V 10:59 UTC s kosmodroma Vandenberg,
startovyi kompleks 75-1-2,
osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Thor Agena-D",
kotoraya vyvela na okolozemnuyu
orbitu paru amerikanskih
sputnikov tipa "DAPP":
KA vyvedeny na blizkie orbity s parametrami: naklonenie orbity - 99.04 grad.; period obrasheniya - 101.31 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 801 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 830 km. |
21.01.1964 | V 21:15 UTC s kosmodroma Cape Canaveral, startovyi kompleks 17V, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Thor Delta-V", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanskii eksperimental'nyi nizkoorbital'nyi sputnik svyazi "Relay-2" (00737 / 1964 003A). KA vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 46.32 grad.; period obrasheniya - 194.6 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 2091 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 7411 km. |
25.01.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "KH-5-9059A" (00681 / 1963 042A). |
25.01.1964 | V 13:59 UTC s kosmodroma Vandenberg, startovyi kompleks 75-1-1, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Thor SLV-2A Agena-B", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanski naduvnoi sputnik passivnoi retranslyacii signalov "Echo-2" ["A-12"] (00740 / 1964 004A). KA vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 81.5 grad.; period obrasheniya - 108.95 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 1029 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 1316 km. |
28.01.1964 | Sorok chetvertyi polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 1. Samolet pilotiroval pilot Robert RUSHWORTH. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 5821 kilometr v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 32736 metrov. |
29.01.1964 | V 16:25 UTC s kosmodroma Cape
Canaveral, startovyi kompleks
37V, osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Saturn-1",
kotoraya vyvela na okolozemnuyu
orbitu amerikanskuyu
tehnologicheskuyu poleznuyu
nagruzku "Jupiter NoseCone"
(00744 / 1964 005A). KA vyveden na
orbitu s parametrami:
naklonenie orbity - 31.43 grad.;
period obrasheniya - 94.41 min.;
minimal'noe rasstoyanie ot
poverhnosti Zemli (v perigee) -
264 km; maksimal'noe rasstoyanie
ot poverhnosti Zemli (v apogee)
- 756 km. Pervye orbitel'nye ispytaniya rakety-nositelya "Saturn-1". |
30.01.1964 | V 9:45 UTC s kosmodroma Baikonur
osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Vostok
8A92", kotoraya vyvela na
okolozemnuyu orbitu paru
sovetskih sputnikov dlya
issledovaniya radiacionnogo
poyasa Zemli:
|
30.01.1964 | V 15:49 UTC s kosmodroma Cape
Canaveral, startovyi kompleks
12, osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Atlas
Agena-B", kotoraya vyvela na
traektoriyu poleta k Lune
amerikanskuyu avtomaticheskuyu
mezhplanetnuyu stanciyu "Ranger-6"
(00747 / 1964 007A). Predusmatrivalas' peredacha na Zemlyu televizionnyh izobrazhenii lunnoi poverhnosti i padenie stancii na poverhnost' Luny. Telekamera ne peredavala izobrazheniya iz-za neispravnosti. |
02.02.1964 | Amerikanskaya avtomaticheskaya mezhplanetnaya stanciya "Ranger-6" dostigla poverhnosti Luny. |
15.02.1964 | V 21:38 UTC s kosmodroma Vandenberg, startovyi kompleks 75-3-4, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Thor Agena-D", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "OPS 3444" / "Corona-1004" (00752 / 1964 008A). KA fotorazvedki tipa "KH-4" vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 74.95 grad.; period obrasheniya - 90.86 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 179 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 173 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 444 km. |
27.02.1964 | V 13:26 ? UTC s kosmodroma Kapustin Yar, startovyi kompleks "Mayak-2", osushestvlen pusk rakety-nositelya "Kosmos 63S1", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu sovetskii sputnik "Kosmos-25" (00757 / 1964 010A). KA tipa "DS-P1", ser. 4, vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 49 grad.; period obrasheniya - 92.27 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 272 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 526 km. |
28.02.1964 | V 3:20 UTC s kosmodroma Vandenberg, startovyi kompleks 75-3-5, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Thor Agena-D", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanskii sputnik "OPS 3722" (00759 / 1964 011A). KA tipa "Ferret-5" vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 82.03 grad.; period obrasheniya - 94.74 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 479 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 520 km. |
01.03.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "KH-7-05". |
09.03.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "KH-4A-1004". |
11.03.1964 | V 20:14 UTC s kosmodroma Vandenberg, startovyi kompleks 2-3, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Atlas Agena-D", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "OPS 3435" / "AFP-206 SV-956" (00764 / 1964 012A). KA tipa "KH-7-06"vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 95.73 grad.; period obrasheniya - 88.2 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 163 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 203 km. |
13.03.1964 | S kosmodroma Cape Canaveral, startovyi kompleks 18, osushestvlen ispytatel'nyi pusk po ballisticheskoi traektorii (1964 0313PS) rakety-nositelya "Blue Scout" s amerikanskoi tehnologicheskoi poleznoi nagruzkoi "Magnetosphere Probe". |
13.03.1964 | Dvadcat' sed'moi polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 3. Samolet pilotiroval pilot John McKAY. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 5458 kilometrov v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 23165 metrov. |
16.03.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "KH-7-06". |
18.03.1964 | V 15:07 ? UTC s kosmodroma Kapustin Yar, startovyi kompleks "Mayak-2", osushestvlen pusk rakety-nositelya "Kosmos 63S1", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu sovetskii sputnik "Kosmos-26" (00766 / 1964 013A). KA tipa "DS-MG", ser. 1, vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 49 grad.; period obrasheniya - 91 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 271 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 403 km. |
24.03.1964 | V 22:22 UTC s kosmodroma Vandenberg,
startovyi kompleks 1-1,
osushestvlen pusk (1964 0324F)
rakety-nositelya "Thor Agena-D",
kotoraya dolzhna byla vyvesti na
okolozemnuyu orbitu
amerikanskii razvedyvatel'nyi
sputnik "OPS 3467" /
"Corona-1003" tipa "KH-4A"
s poputnym KA "Orbis-1". Iz-za avarii rakety-nositelya pusk zakonchilsya neudachei. |
27.03.1964 | V 3:24 UTC s kosmodroma Baikonur,
startovyi kompleks 1,
osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Molniya
8K78M", kotoraya dolzhna byla
vyvesti na traektoriyu poleta k
Venere sovetskuyu
avtomaticheskuyu mezhplanetnuyu
stanciyu tipa "3MV-1",
ser. 3 (00770 / 1964 014A). Predpolagalas' posadka na poverhnost' Venery. Raketa-nositel' vyvela stanciyu s razgonnym blokom "L" na orbitu Zemli, no start v storonu Venery ne sostoyalsya. KA vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 64.8 grad.; period obrasheniya - 88.7 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 192 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 237 km. |
27.03.1964 | V 17:25 UTC s kosmodroma Wallops Island, startovyi kompleks LA3, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Scout X-3", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu britanskii sputnik dlya issledovaniya ionosfery, plazmy, elektromagnitnyh voln, zaryazhennyh chastic "Ariel-2" (00771 / 1964 015A). KA tipa "UK-C" vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 51.64 grad.; period obrasheniya - 101.29 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 285 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 1362 km. |
27.03.1964 | Sorok pyatyi polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 1. Samolet pilotiroval pilot Robert RUSHWORTH. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 6158 kilometrov v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 30937 metrov. |
27.03.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, sovetskii sputnik "Kosmos-23" (00707 / 1963 050A). |
28.03.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, sovetskii sputnik "Kosmos-27". |
30.03.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, sovetskii sputnik "Kosmos-19" (00632 / 1963 033A). |
02.04.1964 | V 02:52 ? UTC s kosmodroma Baikonur,
startovyi kompleks 1,
osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Molniya
8K78M", kotoraya vyvela na
traektoriyu poleta k Venere
sovetskuyu avtomaticheskuyu
mezhplanetnuyu stanciyu "Zond-1",
predstavlyayushuyu soboi KA tipa "3MV-1",
ser. 4 (00785 / 1964 016D). Programmoi poleta predusmatrivalos' dostizhenie poverhnosti Venery. Iz-za neispravnosti sistemy upravleniya stanciya vyshla v mezhplanetnoe prostranstvo mezhdu orbitami Zemli i Marsa. |
04.04.1964 | V 09:36 ? UTC s kosmodroma Baikonur, startovyi kompleks 31, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Vostok 8A92", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu sovetskii razvedyvatel'nyi sputnik "Kosmos-28" (00779 / 1964 017A). KA fotorazvedki tipa "Zenit-2", ser. 16, vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 65 grad.; period obrasheniya - 90.38 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 209 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 395 km. |
08.04.1964 | V 16:00 UTC s kosmodroma Cape
Canaveral, startovyi kompleks
19, osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Titan-2 GLV",
kotoraya vyvela na okolozemnuyu
orbitu amerikanskii
bespilotnyi kosmicheskii
korabl' "Gemini-1" (00782 / 1964
018A). KK vyveden na orbitu s
parametrami: naklonenie orbity
- 32.56 grad.; period obrasheniya - 89
min.; minimal'noe rasstoyanie ot
poverhnosti Zemli (v perigee) -
154 km; maksimal'noe rasstoyanie
ot poverhnosti Zemli (v apogee)
- 299 km. Pervyi polet po programme "Gemini". |
08.04.1964 | Sorok shestoi polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 1. Samolet pilotiroval pilot Joe ENGLE. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 5580 kilometrov v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 53340 metrov. |
10.04.1964 | S kosmodroma Wallops Island, osushestvlen ispytatel'nyi pusk po ballisticheskoi traektorii (1964 0401S) amerikanskoi rakety-nositelya "RAM-B" s tehnologicheskoi poleznoi nagruzkoi. |
12.04.1964 | V 09:21 ? UTC s kosmodroma Baikonur osushestvlen pusk rakety-nositelya "Sputnik 11A59", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu sovetskii sputnik-istrebitel' "Polet-2" (00784 / 1964 019A). KA tipa "I-2V", ser. 2, vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 58.06 grad.; period obrasheniya - 92.4 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 310 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 500 km. |
12.04.1964 | Na territorii SSSR sovershil posadku spuskaemyi apparat sovetskogo sputnika "Kosmos-28" ("Zenit-2", ser. 16). |
12.04.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii bespilotnyi kosmicheskii korabl' "Gemini-1". |
14.04.1964 | S kosmodroma Cape Canaveral,
osushestvlen ispytatel'nyi
pusk po ballisticheskoi
traektorii (1964 0414S)
amerikanskoi rakety-nositelya "Atlas-D
Antares-2" s tehnologicheskoi
poleznoi nagruzkoi "FIRE-1". PN predstavlyaet soboi masshtabnuyu model' spuskaemogo apparata KA "Apollo". Imitirovalsya polet SA v atmosfere pri spuske s orbity. |
19.04.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii sputnik "Explorer-9" (00081 / 1961 Del'ta 1). |
20.04.1964 | V 8:08 UTC s kosmodroma Baikonur,
startovyi kompleks 1,
osushestvlen pusk (1964 0420F)
rakety-nositelya "Molniya
8K78M", kotoraya dolzhna byla
vyvesti na traektoriyu poleta k
Lune sovetskuyu avtomaticheskuyu
mezhplanetnuyu stanciyu tipa "E-6",
ser. 5. Programmoi poleta predusmatrivalas' myagkaya posadka na poverhnost' Luny. Na 340 sekunde poleta proizoshla avariya 3 stupeni rakety-nositelya. |
21.04.1964 | V 18:50 UTC s kosmodroma Vandenberg,
startovyi kompleks 75-1-1,
osushestvlen pusk (1964 0421F)
rakety-nositelya "Thor-DM21
Ablestar", kotoraya dolzhna byla
vyvesti na okolozemnuyu orbitu
amerikanskie sputniki "Transit
5BN-3" i "Transit 5E-2". Iz-za avarii rakety-nositelya pusk zakonchilsya neudachei. |
23.04.1964 | V 16:19 ? UTC s kosmodroma Vandenberg, startovyi kompleks 2-3, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Atlas Agena-D", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "OPS 3743" / "AFP-206 SV-957" (00786 / 1964 020A). KA tipa "KH-7-07" vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 103.56 grad.; period obrasheniya - 89.4 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 150 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 336 km. |
25.04.1964 | V 10:19 ? UTC s kosmodroma Baikonur, startovyi kompleks 31, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Vostok 8A92", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu sovetskii razvedyvatel'nyi sputnik "Kosmos-29" (00791 / 1964 021A). KA fotorazvedki tipa "Zenit-2", ser. 19, vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 65.07 grad.; period obrasheniya - 89.52 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 204 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 309 km. |
27.04.1964 | V 23:23 UTC s kosmodroma Vandenberg, startovyi kompleks 3-4, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Thor Agena-D", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "OPS 2921" / "Corona-1005" (00796 / 1964 022A). KA fotorazvedki tipa "KH-4A" vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 79.93 grad.; period obrasheniya - 90.77 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 178 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 446 km. |
29.04.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "KH-7-07". |
29.04.1964 | Sorok sed'moi polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 1. Samolet pilotiroval pilot Robert RUSHWORTH. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 6285 kilometrov v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 30968 metrov. |
02.05.1964 | Na territorii SSSR sovershil posadku spuskaemyi apparat sovetskogo sputnika "Kosmos-29" ("Zenit-2", ser. 19). |
12.05.1964 | Dvadcat' vos'moi polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 3. Samolet pilotiroval pilot John McKAY. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 4962 kilometra v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 22189 metrov. |
18.05.1964 | V 09:50 ? UTC s kosmodroma Baikonur osushestvlen pusk rakety-nositelya "Voshod 11A57", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu sovetskii razvedyvatel'nyi sputnik "Kosmos-30" (00797 / 1964 023A). KA fotorazvedki tipa "Zenit-4" vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 64.93 grad.; period obrasheniya - 90.24 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 206.6 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 383.1 km. |
18.05.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, sovetskii sputnik "Kosmos-11" (00441 / 1962 Beta Teta 1). |
19.05.1964 | V 19:21 UTC s kosmodroma Vandenberg, startovyi kompleks 2-3, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Atlas Agena-D", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "OPS 3592" / "AFP-206 SV-958" (00799 / 1964 024A). KA tipa "KH-7-08" vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 101.12 grad.; period obrasheniya - 89.69 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 141 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 380 km. |
19.05.1964 | Sorok vos'moi polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 1. Samolet pilotiroval pilot Joe ENGLE. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 5262 kilometra v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 59680 metrov. |
21.05.1964 | Dvadcat' devyatyi polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 3. Samolet pilotiroval pilot Milton THOMPSON. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 3001 kilometra v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 19568 metrov. |
22.05.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "KH-7-08". |
26.05.1964 | Na territorii SSSR sovershil posadku spuskaemyi apparat sovetskogo razvedyvatel'nogo sputnika "Kosmos-30" ("Zenit-4"). |
26.05.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "KH-4A-1005". |
28.05.1964 | V 17:08 UTC s kosmodroma Cape
Canaveral, startovyi kompleks
37V, osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Saturn-1",
kotoraya vyvela na okolozemnuyu
orbitu amerikanskii
bespilotnyi kosmicheskii
korabl' "Apollo BP-13 CM" (00800
/ 1964 025A). KK vyveden na orbitu s
parametrami: naklonenie orbity
- 31.74 grad.; period obrasheniya -
88.22 min.; minimal'noe
rasstoyanie ot poverhnosti
Zemli (v perigee) - 179 km;
maksimal'noe rasstoyanie ot
poverhnosti Zemli (v apogee) - 204
km. Na orbitu vokrug Zemli vyvedena pervaya model' kosmicheskogo korablya "Apollo". |
01.06.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii bespilotnyi kosmicheskii korabl' "Apollo BP-13 CM". |
04.06.1964 | V 3:50 UTC s kosmodroma Vandenberg, startovyi kompleks D, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Scout X-4", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanskii telekommunikacionnyi sputnik "Transit 5C" (00801 / 1964 026A). KA vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 90.42 grad.; period obrasheniya - 103.12 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 854 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 956 km. |
04.06.1964 | V UTC s kosmodroma Baikonur,
startovyi kompleks 1,
osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Molniya
8K78", kotoraya dolzhna byla
vyvesti na okolozemnuyu orbitu
sovetskii sputnik svyazi "Molniya-1",
ser. 2. Iz-za avarii 2 stupeni rakety-nositelya na 104 sekunde poleta pusk zakonchilsya neudachei. |
04.06.1964 | V 22:59 UTC s kosmodroma Vandenberg, startovyi kompleks 1-1, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Thor Agena-D", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "OPS 3483" / "Corona-1006" (00802 / 1964 027A). KA fotorazvedki tipa "KH-4A" vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 79.96 grad.; period obrasheniya - 90.27 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 149 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 429 km. |
05.06.1964 | S kosmodroma Woomera osushestvlen ispytatel'nyi pusk po ballisticheskoi traektorii (1964 0605S) rakety-nositelya "Europa-1", razrabotannoi sodruzhestvom zapadnoevropeiskih stran. |
06.06.1964 | V 06:00 ? UTC s kosmodroma Kapustin Yar, startovyi kompleks "Mayak-4", osushestvlen pusk rakety-nositelya "Kosmos 63S1", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu sovetskii sputnik "Kosmos-31" (00803 / 1964 028A). KA tipa "DS-MT", ser. 2, vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 49 grad.; period obrasheniya - 91.6 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 228 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 508 km. |
10.06.1964 | V 10:48 ? UTC s kosmodroma Baikonur, startovyi kompleks 31, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Vostok 8A92", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu sovetskii razvedyvatel'nyi sputnik "Kosmos-32" (00807 / 1964 029A). KA fotorazvedki tipa "Zenit-2", ser. 18, vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 51.28 grad.; period obrasheniya - 89.78 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 209 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 333 km. |
13.06.1964 | V 15:47 UTC s kosmodroma Vandenberg,
startovyi kompleks 75-1-2,
osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Atlas
Agena-D", kotoraya vyvela na
okolozemnuyu orbitu
amerikanskii razvedyvatel'nyi
sputnik "OPS 3236" /
"Corona-9063A" (00811 / 1964 030A). KA
tipa "KH-5-09" vyveden na
orbitu s parametrami:
naklonenie orbity - 114.98 grad.;
period obrasheniya - 91.67 min.;
minimal'noe rasstoyanie ot
poverhnosti Zemli (v perigee) -
350 km; maksimal'noe rasstoyanie
ot poverhnosti Zemli (v apogee)
- 364 km. Poputno vyvedena amerikanskaya poleznaya nagruzka "Starflash-1A". |
18.06.1964 | V 4:56 UTC s kosmodroma Vandenberg,
startovyi kompleks 75-3-4,
osushestvlen pusk
rakety-nositelya "Atlas
Agena-D", kotoraya vyvela na
okolozemnuyu orbitu paru
amerikanskih sputnikov tipa "DAPP":
KA vyvedeny na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 99.84 grad.; period obrasheniya - 101.64 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 828 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 842 km. |
18.06.1964 | Prekratil sushestvovanie, voidya v plotnye sloi atmosfery, amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "KH-4A-1006". |
18.06.1964 | Na territorii SSSR sovershil posadku spuskaemyi apparat sovetskogo razvedyvatel'nogo sputnika "Kosmos-32" ("Zenit-2"). |
19.06.1964 | V 23:18 UTC s kosmodroma Vandenberg, startovyi kompleks 75-1-1, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Thor Agena-D", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu amerikanskii razvedyvatel'nyi sputnik "OPS 3754" / "Corona-1007" (00814 / 1964 032A). KA fotorazvedki tipa "KH-4A" vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 85 grad.; period obrasheniya - 90.95 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 176 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 462 km. |
23.06.1964 | V 10:19 ? UTC s kosmodroma Baikonur, startovyi kompleks 31, osushestvlen pusk rakety-nositelya "Vostok 8A92", kotoraya vyvela na okolozemnuyu orbitu sovetskii razvedyvatel'nyi sputnik "Kosmos-33" (00816 / 1964 033A). KA fotorazvedki tipa "Zenit-2", ser. 20, vyveden na orbitu s parametrami: naklonenie orbity - 65 grad.; period obrasheniya - 89.38 min.; minimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v perigee) - 209 km; maksimal'noe rasstoyanie ot poverhnosti Zemli (v apogee) - 293 km. |
25.06.1964 | V 1:40 UTC s kosmodroma Vandenberg,
startovyi kompleks D,
osushestvlen pusk (1964 0625F)
rakety-nositelya "Scout X-4",
kotoraya dolzhna byla vyvesti na
okolozemnuyu orbitu
amerikanskii sputnik "ESRS"
/ "AFCRL-B". Iz-za vzryva vtoroi stupeni rakety-nositelya pusk zakonchilsya neudachei. |
25.06.1964 | Tridcat' vtoroi polet
amerikanskogo raketnogo
samoleta "X-15" 2.
Samolet pilotiroval pilot Robert RUSHWORTH.
V polete dostignuta
maksimal'naya skorost' 4994
kilometra v chas pri
maksimal'noi vysote pod'ema
25390 metrov. Pervyi polet samoleta v konfiguracii "X-15A-2" bez podvesnyh toplivnyh bakov. |
30.06.1964 | S kosmodroma Cape Canaveral,
startovyi kompleks 36A,
osushestvlen pusk (1964 0630F)
rakety-nositelya "Atlas
Centaur-C" s cel'yu ispytaniya
stupeni "Centaur-1C". Iz-za vzryva rakety-nositelya pusk zakonchilsya neudachei. |
30.06.1964 | Sorok devyatyi polet amerikanskogo raketnogo samoleta "X-15" 1. Samolet pilotiroval pilot John McKAY. V polete dostignuta maksimal'naya skorost' 5364 kilometra v chas pri maksimal'noi vysote pod'ema 30358 metrov. |
