<< Titul'nyi list | Tablica 2 >>
Tablica 1.
Rentgenovskie poslesvecheniya gamma-vspleskov.
Nablyudatel'nye dannye
GRB | Epoha nabl. (chasy) |
Potok ( erg cm s) |
Ssylka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
970111 | -- | 24.0 | -- | [1,2] | ||
30.7 | -- | [2] | ||||
970228 | 0.695 | 8.5 | -- | [2,3] | ||
12.7 | [2] | |||||
92.4 | [2] | |||||
970402 | -- | 9.9 | -- | [2] | ||
16.8 | [2] | |||||
970508 | 0.835 | 13.1 | 0.391 | [4,5] | ||
72.3 | [2] | |||||
104 | [2] | |||||
970815 | -- | 89.6 | -- | -- | [6] | |
970828 | 0.958 | 4.0 | 0.128 | [5,7] | ||
42.6 | [7] | |||||
971214 | 3.418 | 8.1 | [2,5] | |||
28.9 | [2] | |||||
971227 | -- | 16.5 | -- | [8] | ||
980326 | 8.5 | -- | [9] | |||
980329 | -- | 8.4 | 0.081 | [10,11] | ||
11.8 | [10] | |||||
16.4 | [10] | |||||
23.7 | [10] | |||||
43.6 | [10] | |||||
980515 | -- | 11 | -- | -- | [12] | |
980519 | 10.9 | 0.040 | [13,14] | |||
15.3 | [13] | |||||
21.5 | [13] | |||||
27.2 | [13] | |||||
980613 | 1.096 | 9.9 | [2] | |||
23.4 | [2] | |||||
980703 | 0.966 | 34.0 | 0.200 | [2,15] | ||
981226 | -- | 14.0 | -- | [16] | ||
990123 | 1.600 | 6.4 | 0.089 | [2,5] | ||
23.4 | [2] | |||||
990217 | -- | 11 | -- | -- | [12] | |
990510 | 1.619 | 8.7 | 0.054 | [5,14,17] | ||
10.1 | [17] | |||||
11.7 | [17] | |||||
13.4 | [17] | |||||
15.3 | [17] | |||||
17.1 | [17] | |||||
19.1 | [17] | |||||
24.0 | [17] | |||||
26.3 | [17] | |||||
29.4 | [17] | |||||
990627 | -- | 11.9 | -- | -- | [18] | |
990704 | -- | 10.1 | -- | [19] | ||
13.4 | [19] | |||||
23.3 | [19] | |||||
26.8 | [19] | |||||
990705 | 0.840 | 14.5 | -- | 0.096 | [5,20] | |
990806 | -- | 13.6 | -- | [21] | ||
34.3 | [21] | |||||
990907 | -- | 11 | -- | -- | [12] | |
991014 | -- | 11 | -- | -- | [12] | |
991216 | 1.020 | 4.0 | 0.051 | [5,14,22] | ||
10.9 | [22] | |||||
000115 | -- | 2.9 | -- | [23] | ||
000210 | 0.846 | 11 | -- | [24] | ||
000214 | -- | 14.9 | -- | [25] | ||
22.1 | [25] | |||||
000528 | -- | 11 | -- | -- | [12] | |
000529 | -- | 9.0 | -- | -- | [26] | |
000926 | 2.037 | 54.9 | 0.140 | [14,27] | ||
66.5 | [27] | |||||
001025 | -- | 50.4 | -- | [28] | ||
001109 | -- | 19.3 | -- | -- | [29] | |
010214 | -- | 7.7 | -- | [30] | ||
24.1 | [30] | |||||
010220 | -- | 20.8 | 0.33 | -- | [28] | |
010222 | 1.477 | 8.9 | 0.080 | [14,31] | ||
32.7 | [31] | |||||
54.4 | [31] | |||||
011211 | 2.14 | 11.0 | -- | [32] | ||
020322 | -- | 18.8 | -- | [33] | ||
020405 | 0.698 | 41.0 | 0.285 | [34,35,36] | ||
020813 | 1.254 | 31.9 | 0.066 | [37,38] | ||
021004 | 2.323 | 31.4 | 0.240 | [39,40] |
Kolonki tablicy (sleva napravo):
- nazvanie vspleska (nomer);
- krasnoe smeshenie;
- epoha (moment) nablyudeniya posle vspleska;
- rentgenovskii potok;
- pokazatel' krivoi bleska ( );
- ugol rastvora dzheta;
- ssylki otkuda vzyaty dannye o rentgenovskom potoke i ugle rastvora dzheta.
Primechaniya:
a Iz-za bol'shoi neopredelennosti velichiny byla ispol'zovana mediana vyborki .b Krasnoe smeshenie polucheno putem podgonki krivoi bleska sverhnovoi SN1998bw [41].
c Krasnoe smeshenie polucheno po nablyudeniyam opticheskogo poslesvecheniya v polose U [42].
d Svyazannyi s dzhetom izlom na krivoi bleska nastupil pri t=0.95 - do nachala rentgenovskih nablyudenii. Dlya polucheniya dannyh na moment t=10 chasov ispol'zovalsya model'nyi fit (Berger et al. in prep.).
<< Titul'nyi list | Tablica 2 >>
Publikacii s klyuchevymi slovami:
gamma-vspleski - poslesvechenie
Publikacii so slovami: |