<< Tablica 1 | Literatura >>
Tablica 2.
Rentgenovskie poslesvecheniya gamma-vspleskov privedennye na 10 chasov
GRB | (10-13 erg/sm2s) |
(1045 erg/s) |
(1044 erg/s) |
||
---|---|---|---|---|---|
970111 | -- | -- | -- | ||
970228 | 0.695 | -- | -- | ||
970402 | -- | -- | -- | ||
970508 | 0.835 | ||||
970815 | -- | -- | -- | ||
970828 | 0.958 | ||||
971214 | 3.418 | ||||
971227 | -- | -- | -- | ||
980326 | |||||
980329 | -- | ||||
980515 | -- | -- | -- | ||
980519 | -- | ||||
980613 | 1.096 | ||||
980703 | 0.966 | ||||
981226 | -- | -- | -- | ||
990123 | 1.600 | ||||
990217 | -- | -- | -- | ||
990510 | 1.619 | ||||
990627 | -- | -- | -- | ||
990704 | -- | -- | -- | ||
990705 | 0.840 | ||||
990806 | -- | -- | -- | ||
990907 | -- | -- | -- | ||
991014 | -- | -- | -- | ||
991216 | 1.020 | ||||
000115 | -- | -- | -- | ||
000210 | 0.846 | -- | -- | ||
000214 | -- | -- | -- | ||
000528 | -- | -- | -- | ||
000529 | -- | -- | -- | ||
000926 | 2.037 | ||||
001025 | -- | -- | -- | ||
001109 | -- | -- | -- | ||
010214 | -- | -- | -- | ||
010220 | -- | -- | -- | ||
010222 | 1.477 | ||||
011211 | 2.14 | -- | -- | ||
020322 | -- | -- | -- | ||
020405 | 0.698 | ||||
020813 | 1.254 | ||||
021004 | 2.323 |
Kolonki tablicy (sleva napravo):
- nazvanie vspleska (nomer);
- krasnoe smeshenie;
- rentgenovskii potok cherez 10 chasov posle vspleska;
- izotropnaya rentgenovskaya svetimost' cherez 10 chasov posle vspleska;
- ugol rastvora dzheta, i;
- istinnaya rentgenovskaya svetimost' poslesvecheniya, s uchetom ugla rastvora dzheta, cherez 10 chasov posle vspleska.
<< Tablica 1 | Literatura >>
Publikacii s klyuchevymi slovami:
gamma-vspleski - poslesvechenie
Publikacii so slovami: |