<< Literatura | Oglavlenie | 5. Prilozhenie 2 >>
4. Prilozhenie 1
god-mesyac, den'-chasy, min., sek. | λo | v (km/s) | Ωo | ωo | io | q(a.e.) | a(a.e.) | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-0811-021655 | 138,417 | 49 | 136,98 | 178,65 | 103 | 0,82 | 1,2 | 0,317 |
2003-0811-025825 | 138,598 | 53 | 136,98 | 179,13 | 107 | 0,9 | 1,7 | 0,484 |
138,599 | 92 | 136,98 | 179,72 | 125 | 0,98 | -0,3 | 4,742 | |
2003-0811-031358 | 138,605 | 85 | 136,98 | 179,66 | 123 | 0,97 | -0,4 | 3,71 |
2003-0811-032145 | 138,61 | 50 | 136,98 | 178,76 | 103 | 0,82 | 1,3 | 0,379 |
138,611 | 35 | 136,98 | 178,67 | 109 | 0,38 | 0,7 | 0,469 | |
2003-0811-033718 | 138,619 | 31 | 137,93 | 178,71 | 108 | 0,26 | 0,7 | 0,613 |
2003-0811-034239 | 138,622 | 67 | 136,98 | 179,54 | 116 | 0,95 | -1,6 | 1,592 |
2003-0811-040453 | 138,634 | 97 | 137,93 | 179,75 | 125 | 0,99 | -0,2 | 5,577 |
138,635 | 17 | 137,93 | 178,71 | 111 | 0,32 | 0,7 | 0,535 | |
2003-0811-041516 | 138,64 | 50 | 137,93 | 178,89 | 103 | 0,87 | 1,32 | 0,341 |
2003-0811-044111 | 138,79 | 23 | 137,93 | 178,71 | 107 | 0,17 | 0,6 | 0,745 |
2003-0811-045645 | 138,798 | 55 | 137,93 | 179,33 | 108 | 0,93 | 2,4 | 0,609 |
2003-0811-050707 | 138,804 | 28 | 137,93 | 178,71 | 107 | 0,19 | 0,7 | 0,702 |
2003-0812-220401 | 139,86 | 41 | 138,9 | 178,49 | 129 | 0,12 | 0,6 | 0,794 |
2003-0812-220912 | 139,863 | 33 | 138,9 | 178,45 | 92 | 0,05 | 0,5 | 0,915 |
139,864 | 38 | 138,9 | 178,47 | 119 | 0,08 | 0,5 | 0,858 | |
139,865 | 29 | 138,9 | 178,44 | 105 | 0,05 | 0,5 | 0,913 | |
2003-0812-221659 | 139,866 | 23 | 138,9 | 178,47 | 110 | 0,09 | 0,6 | 0,837 |
2003-0812-221934 | 139,868 | 23 | 138,9 | 178,47 | 110 | 0,09 | 0,6 | 0,838 |
2003-0812-222210 | 139,87 | 28 | 138,9 | 178,43 | 105 | 0,05 | 0,5 | 0,905 |
2003-0812-222445 | 139,873 | 21 | 138,9 | 178,49 | 115 | 0,12 | 0,6 | 0,786 |
139,874 | 19 | 138,9 | 178,5 | 118 | 0,17 | 0,6 | 0,718 | |
2003-0812-224254 | 139,873 | 37 | 138,9 | 178,47 | 115 | 0,07 | 0,5 | 0,877 |
2003-0812-232148 | 139,908 | 52 | 138,9 | 178,7 | 147 | 0,46 | 0,7 | 0,389 |
2003-0812-232659 | 139,911 | 36 | 138,9 | 178,46 | 111 | 0,06 | 0,5 | 0,894 |
2003-0812-232925 | 139,915 | 44 | 138,9 | 178,51 | 137 | 0,17 | 0,6 | 0,713 |
139,916 | 24 | 138,9 | 178,46 | 110 | 0,07 | 0,5 | 0,866 | |
2003-0812-233446 | 139,918 | 70 | 138,9 | 179,73 | 155 | 1 | 23,6 | 0,958 |
2003-0812-233721 | 139,92 | 56 | 138,9 | 179,15 | 150 | 0,72 | 0,9 | 0,201 |
2003-0812-235530 | 139,931 | 49 | 138,9 | 178,59 | 144 | 0,32 | 0,7 | 0,526 |
139,932 | 64 | 138,9 | 179,55 | 154 | 0,98 | 1,8 | 0,452 | |
2003-0813-000254 | 139,936 | 60 | 138,9 | 179 | 152 | 0,94 | 1,2 | 0,191 |
2003-0813-000530 | 139,938 | 44 | 138,9 | 178,51 | 138 | 0,17 | 0,6 | 0,718 |
2003-0813-001041 | 139,941 | 84 | 138,9 | 179,83 | 159 | 1 | -0,7 | 2,475 |
2003-0813-001339 | 139,943 | 32 | 138,9 | 178,43 | 105 | 0,04 | 0,5 | 0,926 |
139,944 | 37 | 138,9 | 178,46 | 117 | 0,06 | 0,5 | 0,885 | |
2003-0813-002402 | 139,95 | 70 | 138,9 | 179,73 | 156 | 1 | 19,9 | 0,95 |
2003-0813-003935 | 139,961 | 18 | 138,9 | 178,49 | 129 | 0,18 | 0,6 | 0,697 |
2003-0813-004210 | 139,962 | 81 | 138,9 | 179,82 | 158 | 1 | -0,9 | 2,109 |
2003-0813-005508 | 139,97 | 79 | 138,9 | 179,7 | 122 | 0,98 | -0,5 | 2,903 |
139,971 | 60 | 138,9 | 179,5 | 113 | 0,95 | 15 | 0,936 | |
200,-0813-005744 | 139,972 | 63 | 138,9 | 179,56 | 115 | 0,96 | -5,1 | 1,188 |
2003-0813-011828 | 139,985 | 85 | 138,9 | 179,73 | 123 | 0,98 | -0,4 | 3,7 |
2003-0813-012104 | 139,988 | 45 | 138,9 | 179,44 | 98 | 0,68 | 0,9 | 0,273 |
139,989 | 39 | 138,9 | 178,5 | 106 | 0,5 | 0,8 | 0,342 | |
2003-0813-013402 | 139,996 | 70 | 138,9 | 179,65 | 118 | 0,97 | -1,1 | 1,866 |
2003-0813-013913 | 139,999 | 56 | 138,9 | 179,37 | 110 | 0,94 | 2,6 | 0,643 |
2003-0813-014424 | 140,002 | 37 | 138,9 | 178,58 | 106 | 0,42 | 0,7 | 0,417 |
god-mesyac, den'-chasy, min., sek. | λo | v (km/s) | Ωo | ωo | io | q(a.e.) | a(a.e.) | e |
2003-0813-014935 | 140,006 | 69 | 138,9 | 179,64 | 118 | 0,97 | -1,3 | 1,764 |
2003-0813-015211 | 140,008 | 86 | 138,9 | 179,73 | 123 | 0,98 | -0,3 | 3,843 |
2003-0813-015446 | 140,009 | 43 | 138,9 | 179,17 | 95 | 0,59 | 0,9 | 0,312 |
2003-0813-015722 | 140,011 | 34 | 138,9 | 178,65 | 106 | 0,32 | 0,7 | 0,525 |
140,012 | 63 | 138,9 | 179,57 | 115 | 0,96 | -5 | 1,193 | |
140,013 | 78 | 138,9 | 179,7 | 121 | 0,98 | -0,6 | 2,782 | |
140,013 | 53 | 138,9 | 179,18 | 107 | 0,91 | 1,7 | 0,459 | |
2003-0813-022042 | 140,025 | 12 | 138,9 | 178,97 | 177 | 0,24 | 0,8 | 0,694 |
2003-0813-022553 | 140,029 | 39 | 138,9 | 178,52 | 105 | 0,51 | 0,8 | 0,328 |
140,03 | 64 | 138,9 | 179,6 | 115 | 0,97 | -3,3 | 1,298 | |
2003-0813-022829 | 140,031 | 38 | 138,9 | 178,56 | 105 | 0,47 | 0,7 | 0,367 |
2003-0813-023104 | 140,032 | 27 | 138,9 | 178,7 | 106 | 0,17 | 0,6 | 0,737 |
2003-0813-025424 | 140,048 | 89 | 138,9 | 179,75 | 124 | 0,99 | -0,3 | 4,308 |
140,049 | 76 | 138,9 | 179,71 | 120 | 0,98 | -0,6 | 2,562 | |
2003-0813-025700 | 140,05 | 30 | 138,9 | 178,7 | 105 | 0,23 | 0,7 | 0,649 |
2003-0813-025936 | 140,051 | 78 | 138,9 | 179,72 | 121 | 0,98 | -0,5 | 2,806 |
2003-0813-030722 | 140,056 | 27 | 138,9 | 178,7 | 106 | 0,17 | 0,6 | 0,735 |
140,057 | 84 | 138,9 | 179,74 | 122 | 0,99 | -0,4 | 3,592 | |
2003-0813-031233 | 140,059 | 74 | 138,9 | 179,7 | 119 | 0,98 | -0,7 | 2,33 |
2003-0813-031509 | 140,061 | 60 | 138,9 | 179,54 | 112 | 0,96 | 22,5 | 0,957 |
140,062 | 64 | 138,9 | 179,61 | 115 | 0,97 | -3,2 | 1,3 | |
140,063 | 32 | 138,9 | 178,68 | 105 | 0,28 | 0,7 | 0,583 | |
2003-0813-031745 | 140,064 | 59 | 138,9 | 179,51 | 111 | 0,96 | 7,9 | 0,878 |
2003-0813-032020 | 140,065 | 41 | 138,9 | 178,99 | 91 | 0,54 | 0,8 | 0,342 |
2003-0813-033042 | 140,071 | 29 | 138,9 | 178,7 | 105 | 0,21 | 0,7 | 0,677 |
2003-0813-033554 | 140,074 | 80 | 138,9 | 179,72 | 121 | 0,98 | -0,5 | 3,061 |
140,075 | 36 | 138,9 | 178,63 | 104 | 0,4 | 0,7 | 0,439 | |
140,076 | 69 | 138,9 | 179,66 | 117 | 0,98 | -1,2 | 1,787 | |
140,076 | 50 | 138,9 | 178,92 | 104 | 0,88 | 1,3 | 0,319 | |
2003-0813-034105 | 140,077 | 81 | 138,9 | 179,73 | 122 | 0,99 | -0,4 | 3,191 |
140,078 | 78 | 138,9 | 179,72 | 121 | 0,98 | -0,5 | 2,809 | |
2003-0813-034616 | 140,081 | 73 | 138,9 | 179,7 | 119 | 0,98 | -0,8 | 2,218 |
2003-0813-034851 | 140,083 | 56 | 138,9 | 179,41 | 109 | 0,95 | 2,8 | 0,659 |
140,084 | 84 | 138,9 | 179,74 | 122 | 0,99 | -0,4 | 3,594 | |
2003-0813-035127 | 140,084 | 51 | 138,9 | 179,06 | 105 | 0,9 | 1,4 | 0,363 |
2003-0813-040149 | 140,091 | 65 | 139,85 | 179,59 | 116 | 0,97 | -2,8 | 1,347 |
2003-0813-040936 | 140,097 | 71 | 139,85 | 179,66 | 119 | 0,97 | -1 | 1,944 |
140,098 | 37 | 139,85 | 178,57 | 105 | 0,42 | 0,7 | 0,421 | |
140,098 | 44 | 139,85 | 179,26 | 97 | 0,63 | 0,9 | 0,291 | |
2003-0813-043808 | 140,113 | 78 | 139,85 | 179,7 | 122 | 0,98 | -0,6 | 2,748 |
2003-0813-044555 | 140,12 | 62 | 139,85 | 179,55 | 115 | 0,96 | -11,5 | 1,083 |
2003-0813-050915 | 140,136 | 45 | 139,85 | 179,42 | 98 | 0,68 | 0,9 | 0,267 |
2003-0813-220102 | 140,82 | 62 | 139,85 | 179,36 | 152 | 0,96 | 1,4 | 0,316 |
2003-0813-220338 | 140,821 | 25 | 139,85 | 178,47 | 102 | 0,07 | 0,5 | 0,876 |
2003-0813-220849 | 140,822 | 25 | 139,85 | 178,47 | 103 | 0,07 | 0,5 | 0,876 |
2003-0813-222422 | 140,833 | 57 | 139,85 | 179,45 | 150 | 0,79 | 1 | 0,172 |
140,834 | 97 | 139,85 | 179,86 | 160 | 1 | -0,3 | 4,303 | |
2003-0813-222934 | 140,836 | 45 | 139,85 | 178,53 | 138 | 0,2 | 0,6 | 0,679 |
2003-0813-223956 | 140,841 | 63 | 139,85 | 179,46 | 153 | 0,97 | 1,6 | 0,382 |
140,842 | 58 | 139,85 | 179,83 | 151 | 0,85 | 1 | 0,156 | |
2003-0813-224231 | 140,843 | 82 | 139,85 | 179,82 | 158 | 1 | -0,8 | 2,236 |
god-mesyac, den'-chasy, min., sek. | λo | v (km/s) | Ωo | ωo | io | q(a.e.) | a(a.e.) | e |
2003-0813-224743 | 140,847 | 32 | 139,85 | 178,44 | 106 | 0,04 | 0,5 | 0,917 |
140,848 | 37 | 139,85 | 178,47 | 116 | 0,07 | 0,5 | 0,878 | |
2003-0813-225254 | 140,851 | 34 | 139,85 | 178,46 | 99 | 0,05 | 0,5 | 0,913 |
2003-0813-225529 | 140,852 | 59 | 139,85 | 178,67 | 151 | 0,9 | 1,1 | 0,167 |
2003-0813-225805 | 140,854 | 33 | 139,85 | 178,45 | 93 | 0,04 | 0,5 | 0,92 |
2003-0813-230040 | 140,856 | 28 | 139,85 | 178,43 | 105 | 0,05 | 0,5 | 0,909 |
140,857 | 31 | 139,85 | 178,45 | 106 | 0,04 | 0,5 | 0,923 | |
2003-0813-230316 | 140,858 | 41 | 139,85 | 178,49 | 130 | 0,11 | 0,6 | 0,798 |
140,859 | 88 | 139,85 | 179,84 | 159 | 1 | -0,5 | 3 | |
2003-0813-232125 | 140,87 | 64 | 139,85 | 179,53 | 154 | 0,98 | 1,8 | 0,454 |
2003-0813-233423 | 140,877 | 88 | 139,85 | 179,84 | 159 | 1 | -0,5 | 2,999 |
2003-0813-234209 | 140,881 | 68 | 139,85 | 179,68 | 155 | 0,99 | 4,5 | 0,777 |
140,882 | 69 | 139,85 | 179,7 | 155 | 0,99 | 7,4 | 0,866 | |
2003-0813-235232 | 140,889 | 53 | 139,85 | 178,77 | 148 | 0,51 | 0,8 | 0,345 |
2003-0813-235507 | 140,891 | 62 | 139,85 | 179,36 | 153 | 0,97 | 1,4 | 0,312 |
2003-0813-235743 | 140,893 | 82 | 139,85 | 179,82 | 158 | 1 | -0,8 | 2,234 |
2003-0814-001316 | 140,895 | 52 | 139,85 | 178,68 | 149 | 0,44 | 0,7 | 0,4 |
140,896 | 73 | 139,85 | 179,77 | 157 | 1 | -4,4 | 1,229 | |
2003-0814-001552 | 140,904 | 64 | 139,85 | 179,55 | 155 | 0,98 | 1,7 | 0,437 |
2003-0814-003125 | 140,914 | 42 | 139,85 | 178,49 | 135 | 0,12 | 0,6 | 0,783 |
140,915 | 78 | 139,85 | 179,82 | 158 | 1 | -1,3 | 1,755 | |
2003-0814-003912 | 140,919 | 37 | 139,85 | 178,46 | 118 | 0,06 | 0,5 | 0,89 |
2003-0814-004423 | 140,924 | 51 | 139,85 | 178,64 | 148 | 0,39 | 0,7 | 0,488 |
140,925 | 83 | 139,85 | 179,74 | 123 | 0,99 | -0,4 | 3,427 | |
2003-0814-010232 | 140,935 | 47 | 139,85 | 179,83 | 101 | 0,78 | 1 | 0,242 |
140,936 | 36 | 139,85 | 178,6 | 105 | 0,38 | 0,7 | 0,459 | |
140,937 | 74 | 139,85 | 179,7 | 120 | 0,98 | -0,8 | 2,304 | |
140,937 | 47 | 139,85 | 179,84 | 101 | 0,78 | 1 | 0,241 | |
2003-0814-021259 | 141,301 | 55 | 139,85 | 179,51 | 107 | 0,97 | 2,5 | 0,614 |
141,302 | 56 | 139,85 | 179,55 | 108 | 0,97 | 3,1 | 0,686 | |
2003-0814-023855 | 141,313 | 39 | 139,85 | 178,57 | 101 | 0,55 | 0,8 | 0,3 |
2003-0814-041002 | 142,021 | 43 | 140,82 | 179,2 | 93 | 0,71 | 0,9 | 0,211 |
<< Literatura | Oglavlenie | 5. Prilozhenie 2 >>
Publikacii s klyuchevymi slovami:
Meteor
Publikacii so slovami: Meteor | |
Sm. takzhe:
Vse publikacii na tu zhe temu >> |
Astrometriya
-
Astronomicheskie instrumenty
-
Astronomicheskoe obrazovanie
-
Astrofizika
-
Istoriya astronomii
-
Kosmonavtika, issledovanie kosmosa
-
Lyubitel'skaya astronomiya
-
Planety i Solnechnaya sistema
-
Solnce