Pervye 15 polinomov Zernike
j | Nazvanie | Formula | Izobrazhenie | ||
1 | 0 | 0 | Porshen' | ||
2 | 1 | 1 | Naklon | ||
3 | 1 | 1 | Naklon | ||
4 | 2 | 0 | Rasfokusirovka | ||
5 | 2 | 2 | Astigmatizm | ||
6 | 2 | 2 | Astigmatizm | ||
7 | 3 | 1 | Koma | ||
8 | 3 | 1 | Koma | ||
9 | 3 | 3 | Trilistnik | ||
10 | 3 | 3 | Trilistnik | ||
11 | 4 | 0 | Sfericheskii | ||
12 | 4 | 2 | Astigm. 5-go por. | ||
13 | 4 | 2 | Astigm. 5-go por. | ||
14 | 4 | 2 | Pepel'nica | ||
15 | 4 | 2 | Pepel'nica |
Publikacii s klyuchevymi slovami:
adaptivnaya optika - atmosfera - volnovoi front
Publikacii so slovami: adaptivnaya optika - atmosfera - volnovoi front | |
Sm. takzhe:
Vse publikacii na tu zhe temu >> |
Astrometriya
-
Astronomicheskie instrumenty
-
Astronomicheskoe obrazovanie
-
Astrofizika
-
Istoriya astronomii
-
Kosmonavtika, issledovanie kosmosa
-
Lyubitel'skaya astronomiya
-
Planety i Solnechnaya sistema
-
Solnce